Ценовник
| Р. бр. | Врста документа | Цена са ПДВ-ом |
|---|---|---|
| 1. | Путне исправе (пасоши, дипломатски и службени) | 730,00 |
| 2. | Путне исправе издате у дипломатско-конзуларним представништима РС | 27 евра |
| 3. | Лична карта | 730,00 |
| 4. | Дипломатска лична карта и службена карта издата од Министарства спољних послова | 730,00 |
| 5. | Избегличка легитимација „Легитимација расељеног лица“ | 315,00 |
| 6. | Радна књижица | 315,00 |
| 7. | Здравствена књижица | 315,00 |
| 8. | Војна књижица, Војна легитимација | 315,00 |
| 9. | Бродарска књижица, Поморска књижица | 315,00 |
| 10. | Службене пропуснице | 315,00 |
| 11. | Инвалидска књижица за бесплатну (повлашћену) вожњу | 315,00 |
| 12. | Легитимација регистрованог пољопривредног газдинства | 315,00 |
| 13. | Школска сведочанства, ђачке књижице, индекси, дипломе, уверења о положеном стручном испиту | 315,00 |
| 14. | Чекови, девизна или динарска штедна књижице | 315,00 |
| 15. | Менице | 315,00 |
| 16. | Полисе осигурања (животне и др.) | 315,00 |
| 17. | Уверење о оспособљености за међународни превоз путника | 315,00 |
| 18. | Сервисне књижице возила | 315,00 |
| 19. | Такси дозволе, потврда о естетском прегледу возила, кровне ознаке града | 315,00 |
| 20. | Уверење за управљање моторним чамцем, пловидбена дозвола | 315,00 |
| 21. | Дозвола за ношење оружја, оружни лист | 315,00 |
| 21. | Дозволе за ваздухопловство | 315,00 |
| 23. | Лични документи странаца | 730,00 |
| 24. | Судски оглас | 3.120,00 (уколико
се текст достави у електронској форми)
|
| 25. | Печати и штамбиљи | 3.120,00 |
| За друга документа цена објављивања је иста као и за наведени сличан документ. Објављивање општих аката органа и организација и оглашавање позива јавне набавке, конкурса, лицитације и др. износи 315,00 дин. са ПДВ-ом по куцаном реду уколико се текст преда у електронској форми, а 470,00 дин. са ПДВ-ом по куцаном реду уколико се текст преда у штампаној форми. |




